<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel Web &#187; Lifehack</title>
	<atom:link href="http://www.kernelweb.org/category/lifehack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernelweb.org</link>
	<description>Blogging, WordPress y Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 21:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CatchYoutube, descarga y convierte online videos de Youtube</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/catchyoutube-descarga-y-convierte-online-videos-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/catchyoutube-descarga-y-convierte-online-videos-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 02:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Youtube es el servicio de videos en línea de mayor uso en el mundo, por eso es que muchas veces nos vemos tentados a descargar videos de él, ya sea porque no encontraremos ese video que queremos en ninguna otra parte o simplemente porque nos es mas cómodo. Es por esta causa que se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Youtube es el servicio de videos en línea de mayor uso en el mundo, por eso es que muchas veces nos vemos tentados a descargar videos de él, <img class="alignright size-full wp-image-1980" title="youtube" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/05/youtube.jpg" alt="youtube" width="218" height="219" />ya sea porque no encontraremos ese video que queremos en ninguna otra parte o simplemente porque nos es mas cómodo.</p>
<p style="text-align: justify;">Es por esta causa que se han creado muchos porgramas para descargar videos de este servicio.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas <strong>CatchYoutube</strong> se presenta como una alternativa a estas aplicaciones, ya que cumple la misma función que estos, pero lo hace sin necesidad de bajar ningun software a tu computadora, ya que el proceso lo hace completamente online y en 3 pasos:</p>
<p style="text-align: justify;">Seleccionas el video que quieres bajar, introduces la url en CatchYoutube y eliges el formato al que quieres se convierta dicho video y listo la webapp hace lo demas.</p>
<p style="text-align: justify;">Una aplicacion web de facil uso y con el que podras <strong>descargar y convertir videos de Youtube</strong> completamente de forma online.</p>
<p style="text-align: justify;">Usa <a href="http://catchyoutube.com/Default.aspx">CatchYoutube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/catchyoutube-descarga-y-convierte-online-videos-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileOnFire, gran buscador de archivos en Rapidshare</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/fileonfire-gran-buscador-de-archivos-en-rapidshare/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/fileonfire-gran-buscador-de-archivos-en-rapidshare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Rapidshare es uno de los mejores y más utilizados sitios de alojamiento gratuito de archivos en internet, por lo que no es raro encontrar cualquier cantidad y tipo de ficheros que andemos buscando, el problema es el tiempo que te toma hallarlos. FileOnFire es una herraminta web que pretende hacernos la vida mas fácil en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rapidshare es uno de los mejores y más utilizados sitios de alojamiento gratuito de archivos en internet, por lo que no es raro encontrar cualquier cantidad y tipo de ficheros que andemos buscando, el problema es el tiempo que te toma hallarlos.</p>
<div id="attachment_1867" class="wp-caption aligncenter" style="width: 251px"><img class="size-full wp-image-1867" title="filefire" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/05/filefire.png" alt="FileOnFire Logo" width="241" height="106" /><p class="wp-caption-text">FileOnFire Logo</p></div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://fileonfire.com/">FileOnFire</a> es una herraminta web que pretende hacernos la vida mas fácil en este sentido, puesto que se trata de un <strong>buscador de archivos en Rapidshare</strong>, con el cual sólo tendremos que introducir en su barra de búsqueda lo que andamos buscando y FileOnFire nos mostrará al instante los distintos archivos que coincidan con esta, dejandonos escoger cual de todas las opciones descargar.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar que incluso cuenta con una barra en la que tiene ubicadas las categorías más buscadas por los usuarios y que no sólo es un busca dor de archivos en Rapidshare sino que también busca en Megaupload.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/fileonfire-gran-buscador-de-archivos-en-rapidshare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPlotz, diseñando prototipos de websites con wireframes</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/iplotz-disenando-prototipos-de-websites-con-wireframes/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/iplotz-disenando-prototipos-de-websites-con-wireframes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Planear el desarrollo de un sitio web casi nunca es fácil, especialmente si desarrollas para clientes, el bosquejo de los futuros proyectos es algo sumamente importante, por lo de evitar diseñar y programar algo que luego tus clientes pudieran descalificar. Atendiendo a esta necesidad, es bueno contar con iPlotz, una herramienta web que te permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Planear el desarrollo de un sitio web casi nunca es fácil, especialmente si desarrollas para clientes, el bosquejo de los futuros proyectos es algo sumamente importante, por lo de evitar diseñar y programar algo que luego tus clientes pudieran descalificar.</p>
<p style="text-align: justify;">Atendiendo a esta necesidad, es bueno contar con iPlotz, una herramienta web que te permite <strong>diseñar prototipos de sitios web con wireframes</strong>, representaciones esquemáticas de paginas web que muestran contenido y comportamiento aproximado que tendrán dichos sitios una vez construidos, algo así como un boceto o maqueta de la website a diseñar.</p>
<p style="text-align: justify;">La utilización de iPlotz es muy fácil, ya que basa su funcionamiento en Drag and Drop (arrastrar y soltar) y cuenta con una amplia galería de elementos que simulan los distintos módulos que puedes integrar a un sitio web o hasta al diseño de un blog. En todo caso si quieren saber mas de iPlotz les dejo un video que explica su funcionamiento:</p>
<p><a href="http://www.kernelweb.org/iplotz-disenando-prototipos-de-websites-con-wireframes/">Visita el blog para ver el video</a></p>
<p>Aunque siempre lo mejor será probar <a href="http://iplotz.com/index.php">iPlotz</a> ustedes mismos y ver si les gusta o se ajusta a sus necesidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/iplotz-disenando-prototipos-de-websites-con-wireframes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openwith, buscador de software gratuito para abrir archivos desconocidos</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/openwith-buscador-de-software-gratuito-para-abrir-archivos-desconocidos/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/openwith-buscador-de-software-gratuito-para-abrir-archivos-desconocidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 01:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco les hablé sobre Filext, una herramienta web para encontrar como abrir un archivo desconocido, que si bien tiene una gran utilidad, tiene el pequeño detalle de que entre las opciones que te da para manejar los ficheros se incluyen programas de pago que no siempre todos tenemos o podemos pagar. Por eso hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace poco les hablé sobre Filext, una herramienta web para encontrar <a href="http://www.kernelweb.org/como-abrir-un-archivo-desconocido/">como abrir un archivo desconocido</a>, que si bien tiene una gran utilidad, tiene el pequeño detalle de que entre las opciones que te da para manejar los ficheros se incluyen programas de pago que no siempre todos tenemos o podemos pagar.</p>
<p style="text-align: justify;">Por eso hoy les presento <strong>Openwith</strong>,  un buscador que te arroja varios<strong> software gratuitos para abrir cualquier tipo de archivo desconocido</strong>, del mismo tipo que Filext se podría decir, pero con la ventaja de que las aplicaciones que te sugiere son en su mayoría freeware o software libre por el que no tienes que pagar nada.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1308" title="abrir-con" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/03/abrir-con-300x290.png" alt="abrir-con" width="256" height="247" /></p>
<p style="text-align: justify;">El uso de <a href="http://www.openwith.org/">Openwith</a> es simple, lo puedes utilizar vía web o  descargarla e instalarla en tu PC, con lo que te añadira una nueva opción en el menú contextual de Windows, para que siempre que quieras saber con que software se abre X archivo des click en él y te arroje las alternativas libres y gratuitas para manejar ese tipo de fichero.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo vi en <a href="http://www.downloadsquad.com/2009/03/10/openwith-org-finds-free-programs-to-open-unknown-file-types/">Download Squad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/openwith-buscador-de-software-gratuito-para-abrir-archivos-desconocidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo abrir un archivo desconocido?</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/como-abrir-un-archivo-desconocido/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/como-abrir-un-archivo-desconocido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Filext es la respuesta a esa pregunta tan recurrente en los foros hoy en día, si eres de los que maneja muchos ficheros, Filext puede llegar a ser tu mejor amigo. Ya que esta constituido por una base de datos que contiene todos los tipos de archivos que existen y los programas asociados para abrirlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Filext es la respuesta a esa pregunta</strong> tan  recurrente en los foros hoy en día, si eres de los que maneja muchos ficheros, Filext puede llegar a ser tu mejor amigo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya que esta constituido por una base de  datos que contiene<strong> todos los tipos de archivos que existen</strong> y los  programas asociados para abrirlos y editarlos, basta con introducir  la extensión del fichero que estas buscando y Filext te dará una lista de los  programas que existen para visualizarlo y manejarlo.</p>
<div id="attachment_105" class="wp-caption aligncenter" style="width: 388px"><img class="size-full wp-image-105" title="filext" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2008/12/filext.gif" alt="programa para abrir archivos desconocidos" width="378" height="80" /><p class="wp-caption-text">Herramienta web para abrir archivos desconocidos</p></div>
<p style="text-align: justify;">Una herramienta web que sin duda te resuelve muchos problemas y con la que seguro encontraras <strong>como abrir ese archivo desconocido</strong>.  Es importante decir que la lista de aplicaciones compatibles se encuentra hasta  abajo en la tercera columna (AppName) del apartado de &#8220;System Info for File  Extension&#8221;, no se vayan a confundir, es que la herramienta es muy completa y te  da hasta información técnica del fichero.</p>
<p align="justify">Enlace: <a href="http://filext.com/">Filext</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/como-abrir-un-archivo-desconocido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smush.it reduce los bytes de las imagenes</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/smushit-optimizar-reducir-bytes-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/smushit-optimizar-reducir-bytes-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que mas consumen ancho de banda del hosting sin duda son las imágenes, sin embargo son también uno de los atractivos de cualquier página web y ayudan a ilustrar de muy buena forma las entradas de un blog. Pero por mas que sepamos usar muy bien el Photoshop y logremos crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Una de las cosas que mas consumen ancho de banda del hosting sin duda son las imágenes</strong>, sin embargo son también uno de los atractivos de cualquier página web y ayudan a ilustrar de muy buena forma las entradas de un blog.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero por mas que sepamos usar muy bien el Photoshop y logremos crear obras de arte, los bytes de las imágenes casi siempre tienen valores elevados que no se pueden reducir ni con Photoshop ni Fireworks, ya que si se hace se pierde la calidad de nuestras creaciones.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-956" title="smushit" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/02/smushit-300x137.jpg" alt="smushit" width="300" height="137" /></p>
<p style="text-align: justify;">Es por eso que considero a <strong>Smush</strong> una gran herramienta para diseñadores y webmasters, ya que mediante un pack de scripts <strong>optimiza y reduce el peso de tus imágenes</strong>, la herramienta es muy completa, se puede utilizar de forma online, instalar como extensión en Firefox o bookmarklet y hasta subir personalmente las imágenes a las que les queramos reducir su tamaño.</p>
<p style="text-align: justify;">Para <strong>optimizar y reducir los bytes de nuestras ilustraciones</strong> basta con seleccionar un metodo de los antes mencionados y hacerle smush a estas, la verdad que he probado la herramienta y a veces las reducciones llegan a ser de hasta 17% y sin perder la calidad pues lo que hace es apretar lo mas posible los octetos de las imágenes, lo que da menos peso pero igual calidad, <strong>la recomiendo apliamente</strong>, yo ya la empezé a usar <img src='http://www.kernelweb.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>Enlace | <a href="http://smush.it/">Smush</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/smushit-optimizar-reducir-bytes-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlideRocket el PowerPoint web</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/sliderocket-el-powerpoint-web/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/sliderocket-el-powerpoint-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 16:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[El Power Point, es dentro de todas las aplicaciones del Microsoft Office, una de las que mas utilizamos, pues las presentaciones electronicas son una de las cosas mas requeridas en la escuela o trabajo profesional. Claro que no siempre podemos tener nuestro Office a la mano y hacer uso del PowerPoint, es por eso que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_851" class="wp-caption alignleft" style="width: 203px"><img class="size-medium wp-image-851" title="slide-rocket" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/02/slide-rocket-300x220.jpg" alt="Haz grandes presentaciones online" width="193" height="141" /><p class="wp-caption-text">Haz grandes presentaciones online</p></div>
<p style="text-align: justify;">El Power Point, es dentro de todas las aplicaciones del Microsoft Office, una de las que mas utilizamos, pues las presentaciones electronicas son una de las cosas mas requeridas en la escuela o trabajo profesional.</p>
<p style="text-align: justify;">Claro que no siempre podemos tener nuestro Office a la mano y hacer uso del PowerPoint, es por eso que cuando descubri <strong>SlideRocket</strong>, me parecio una buena aplicacion web, ya que te permite <strong>crear diapositivas y presentaciones de forma online</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiene numerosas plantillas para elegir, efectos de transicion diversos y bastante &#8220;eye candy&#8221;, asi como posibilidad de importar imágenes (desde .jpg a .gif), animaciones estilo flash y herramientas varias.</p>
<p style="text-align: justify;">Es por eso que este <strong>PowerPoint web</strong> es un muy buen recurso para echar mano en caso de que no contemos con el programa perteneciente al Microsoft Office, y con el que haras grandiosas presentaciones, te lo puedo asegurar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/sliderocket-el-powerpoint-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recupera archivos borrados con Pandora Recovery</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/recupera-archivos-borrados-con-pandora-recovery/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/recupera-archivos-borrados-con-pandora-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar archivos borrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que crear es difícil y destruir fácil, nada mas cierto si lo aplicamos a nuestros archivos, hacer tu trabajo o tarea es complicado, borrarla es facilísimo, recuperarla&#8230; imposible (?), no lo creas así. Si alguna vez has querido recuperar un archivo borrado, porque lo eliminaste accidentalemente, Pandora Recovery es un software que te puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dicen que crear es difícil y destruir fácil, nada mas cierto si lo aplicamos a nuestros archivos, hacer tu trabajo o tarea es complicado, borrarla es facilísimo, recuperarla&#8230; imposible (?), no lo creas así.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-871" title="pandora" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/02/pandora-300x103.jpg" alt="pandora" width="240" height="83" />Si alguna vez has querido recuperar un archivo borrado, porque lo eliminaste accidentalemente, <strong>Pandora Recovery</strong> es un software que te puede ayudar en esto, eso siempre que tu sistema de archivos sea NTFS (Windows).</p>
<p style="text-align: justify;">Iba a crear un tuto para usar el software, pero por suerte encontré uno ya hecho en internet, espero con este <a href="http://www.configurarequipos.com/doc998.html">tutorial</a> puedan hacer correcto uso de este magnífico<strong> software gratis</strong> y recuperen sus ficheros eliminados.</p>
<p style="text-align: justify;">Así que ya lo sabes con <a href="http://www.pandorarecovery.com/">Pandora Recovery</a>,<strong> recuperar archivos borrados</strong> es tarea fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/recupera-archivos-borrados-con-pandora-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea un banner en flash con Banner Snack</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/crea-un-banner-en-flash-con-banner-snack/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/crea-un-banner-en-flash-con-banner-snack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 03:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[banner flash]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Si  buscas crear un banner para tu blog , esta es una buena herramienta para hacerlo y lo mejor de todo es que la banner botana, tenia que hacer chiste jeje, te permite crear banners en flash con tan sólo unos clicks en una interfaz de lo mas sencilla y completamente gratis. Para usar Banner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_480" class="wp-caption alignright" style="width: 256px"><img class="size-full wp-image-480" title="creador-de-banners-en-flash" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/01/creador-de-banners-en-flash.gif" alt="creador-de-banners-en-flash" width="246" height="78" /><p class="wp-caption-text">Logo Banner Snack</p></div>
<p style="text-align: justify;">Si  buscas crear un banner para tu blog , esta es una buena herramienta para hacerlo y lo mejor de todo es que la banner botana, tenia que hacer chiste jeje, te permite <strong>crear</strong> <strong>banners en flash</strong> con tan sólo unos clicks en una interfaz de lo mas sencilla y completamente gratis.</p>
<p style="text-align: justify;">Para usar <a href="http://www.bannersnack.com/">Banner Snack</a> lo primero que hay que hacer es registrarse y luego ya podremos acceder al sitio y empezar a hacer el banner, lo primero que seleccionaremos es el tamaño de éste y después podremos empezar a jugar con el diseño y agregarle texto y una imagen o color de fondo según queramos.</p>
<p style="text-align: justify;">La verdad es que la herramienta te simplifica mucho la creacion de esta forma de publicidad tan extendida en la blogósfera y tiene la gran ventaja visual de que los banner son en flash, un plus en atractivo visual.</p>
<div id="attachment_483" class="wp-caption aligncenter" style="width: 396px"><img class="size-full wp-image-483" title="hacer-banner" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/01/hacer-banner.jpg" alt="hacer-banner" width="386" height="144" /><p class="wp-caption-text">Crear un banner flash con 3 simples pasos</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/crea-un-banner-en-flash-con-banner-snack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
