<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kernel Web &#187; scripts</title>
	<atom:link href="http://www.kernelweb.org/tag/scripts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kernelweb.org</link>
	<description>Blogging, WordPress y Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 21:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crea tu propio Rapidshare con XtraUpload</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/crea-tu-propio-rapidshare-con-xtraupload/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/crea-tu-propio-rapidshare-con-xtraupload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Realizando mi habitual ronda blogueril, hoy me encuentro con XtraUpload gracias a Webmaster Libre, un script creado por CodeIgniter el cual te permite crear tu propio hosting de archivos de forma gratuita. Escrito en PHP, este script usa una base de datos MySQL para almacenar los ficheros y tiene un panel de gestión muy amplio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1412" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1412" title="extra-descarga" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/03/extra-descarga-300x113.jpg" alt="Script para host de ficheros" width="300" height="113" /><p class="wp-caption-text">Script para host de ficheros</p></div>
<p style="text-align: justify;">Realizando mi habitual ronda blogueril, hoy me encuentro con <a href="http://xtrafile.com/products/xtraupload-v2/">XtraUpload</a> gracias a <a href="http://www.webmasterlibre.com/2009/03/20/xtraupload-monta-tu-propio-rapidshare/">Webmaster Libre</a>, un script creado por CodeIgniter el cual te permite <strong>crear tu propio hosting de archivos de forma gratuita</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Escrito en PHP, este script usa una base de datos MySQL para almacenar los ficheros y tiene un panel de gestión muy amplio con el cual podras brindar cuentas tanto gratuitas como premium, teniendo unas funcionalidades casi idénticas sino es que iguales a Rapidshare totalmente gratis.</p>
<ul>
<li>Restringir o permitir la subida de distintos tipos de archivos</li>
<li>Habilitar un captcha si así lo deseas para las descargas</li>
<li>Crear carpetas y protegerlas con contraseña</li>
<li>Definir tamaño máximo para la subida de archivos así como máximo monto de MB descargados por el usurio en una hora</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Y muchas mas características son las que hacen de esta una aplicación web a tener en cuenta si queremos montar nuestro propio sistema de alojamiento de archivos, como un apunte mas, mencione que es gratis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/crea-tu-propio-rapidshare-con-xtraupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAML Debug: analiza el código de una web</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/yaml-debug-analiza-el-codigo-de-una-web/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/yaml-debug-analiza-el-codigo-de-una-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un curioso del código fuente esta herramienta que me encontré por Ajaxian seguro te va a gustar, ya que se trata de un bookmarlet de nombre YAML Debug, que una vez instalado en tu browser te muestra la información detallada de como esta construida cualquier página web. Para instalarla solamente es necesario arrastrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si eres un <strong>curioso del código fuente</strong> esta herramienta que me encontré por <a href="http://ajaxian.com/archives/yaml-debug-page-info-debugger">Ajaxian</a> seguro te va a gustar, ya que se trata de un<strong> bookmarlet</strong> de nombre <strong>YAML Debug</strong>, que una vez instalado en tu browser te muestra la información detallada de como esta construida cualquier página web.</p>
<p style="text-align: justify;">Para instalarla solamente es necesario arrastrar el <img class="alignright size-medium wp-image-1086" title="yaml-debug" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/02/yaml-debug-300x216.jpg" alt="yaml-debug" width="300" height="216" />marcador con código Javascript a tu barra de marcadores, en Firefox al igual que en Google Chrome sería la barra que se encuentra arriba de la que contiene las pestañas .</p>
<p style="text-align: justify;">Hecho esto cada vez que quieras ver el código fuente de cualquier web bastara con presionar este bookmark y te aparecerá una ventana que te mostrara el modo de renderizado, scripts, tipo de documento y codificación de la web en cuestión.</p>
<p style="text-align: justify;">También cuenta con un modo para <strong>checar la calidad del código</strong> como:  imágenes sin texto alternativo o elementos obsoletos y por supuesto que te da a conocer la estructura semántica y de diseño, ademas del CSS (hojas de estilo) de la website. Grandiosa herramienta y todo encapsulado en un bookmark.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace | <a href="http://debug.yaml.de/">YAML Debug</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/yaml-debug-analiza-el-codigo-de-una-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprueba tus scripts con JavaScript Lint</title>
		<link>http://www.kernelweb.org/comprueba-tus-scripts-con-javascript-lint/</link>
		<comments>http://www.kernelweb.org/comprueba-tus-scripts-con-javascript-lint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kernelweb.org/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Si eres programador de profesión, JavaScript Lint puede ser una herramienta para poner el tiempo a tu favor y no gastarlo comprobando una y otra vez tus scripts realizados. Basado en SpiderMonkey, motor JavaScript de Firefox por ahora, este software se encarga de checar que tu script cumpla con las recomendaciones apropiadas y no contenga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si eres programador de profesión, <strong>JavaScript Lint</strong> puede ser una herramienta para poner el tiempo a tu favor y no gastarlo comprobando una<strong><img class="alignright size-medium wp-image-972" title="javascript" src="http://www.kernelweb.org/wp-content/uploads/2009/02/javascript-300x300.jpg" alt="javascript" width="187" height="157" /></strong> y otra vez tus scripts realizados.</p>
<p style="text-align: justify;">Basado en SpiderMonkey, motor JavaScript de Firefox por ahora, este software se encarga de <strong>checar que tu script cumpla con las recomendaciones apropiadas</strong> y no contenga errores o malas prácticas.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto con el fin de  que produzcas código limpio para su correcto funcionamiento y visualización.</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes descargar <a href="http://www.javascriptlint.com/">JavaScript Lint</a> o <a href="http://www.javascriptlint.com/online_lint.php">correrlo desde internet</a>, una herramienta muy versátil y útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kernelweb.org/comprueba-tus-scripts-con-javascript-lint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
